和牛
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
15 0 0 0 0
2895 0 0 0 0
2376 0 0 0 0
2634 0 0 0 0
47 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
32 2 1 0 0
4581 3685 3024 0 0
2276 2163 3024 0 0
2797 2813 3024 0 0
254 621 3024 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
交雑
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 1 1 0 0
0 1824 1706 0 0
0 1824 1706 0 0
0 1824 1706 0 0
0 -11 1706 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 2 2 1 0
0 1820 1676 1462 0
0 1729 1566 1462 0
0 1778 1620 1462 0
0 1778 -34 -63 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
乳牛
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0