和牛
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
2 0 0 0 0
5264 0 0 0 0
2326 0 0 0 0
3666 0 0 0 0
1228 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
36 13 1 0 0
5833 4028 3241 0 0
2327 3794 3241 0 0
4443 3919 3241 0 0
1961 1801 3241 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
1 1 0 0 0
4276 3682 0 0 0
4276 3682 0 0 0
4276 3682 0 0 0
4276 3682 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
交雑
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 2 1 0
0 0 1663 1566 0
0 0 1663 1566 0
0 0 1663 1566 0
0 0 1663 1566 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 1 1 0 0
0 1674 1598 0 0
0 1674 1598 0 0
0 1674 1598 0 0
0 -187 -29 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
乳牛
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0