和牛
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
2 0 0 0 0
2631 0 0 0 0
2442 0 0 0 0
2542 0 0 0 0
-49 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
16 3 0 0 0
2823 2294 0 0 0
2328 2222 0 0 0
2548 2261 0 0 0
-96 -56 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
交雑
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 1 2 0 0
0 1751 1656 0 0
0 1751 1653 0 0
0 1751 1655 0 0
0 23 -39 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 2 0 0
0 0 1607 0 0
0 0 1587 0 0
0 0 1595 0 0
0 0 63 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 1 2 4 0
0 1742 1626 1483 0
0 1742 1612 1308 0
0 1742 1619 1433 0
0 -77 -38 -89 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 2 0
0 0 0 1371 0
0 0 0 1320 0
0 0 0 1345 0
0 0 0 1345 0
乳牛
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0