和牛
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
13 1 1 0 0
2722 2171 1990 0 0
2272 2171 1990 0 0
2519 2171 1990 0 0
-35 2171 1990 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
1 0 2 0 0
2156 0 2013 0 0
2156 0 1837 0 0
2156 0 1924 0 0
2156 0 1924 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
54 7 2 0 0
3082 2250 2068 0 0
2217 2053 2035 0 0
2564 2174 2051 0 0
-95 2174 2051 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 1 0 0 0
0 1941 0 0 0
0 1941 0 0 0
0 1941 0 0 0
0 1941 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
交雑
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 1 0 0
0 0 1340 0 0
0 0 1340 0 0
0 0 1340 0 0
0 0 1340 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
1 0 14 2 0
1916 0 1668 1565 0
1916 0 1568 1193 0
1916 0 1604 1408 0
1916 0 1604 1408 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
1 2 3 2 0
1949 1839 1675 1581 0
1949 1751 1628 1485 0
1949 1791 1651 1534 0
1949 1791 1651 1534 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 1 1 0
0 0 1529 1511 0
0 0 1529 1511 0
0 0 1529 1511 0
0 0 1529 1511 0
乳牛
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0