和牛
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
7 3 3 1 0
2592 2033 1690 1622 0
2064 1839 1678 1622 0
2330 1905 1686 1622 0
36 -73 1686 1622 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
9 5 0 0 0
5400 4438 0 0 0
1963 1757 0 0 0
3221 3036 0 0 0
759 1070 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 1 0 0 0
0 1944 0 0 0
0 1944 0 0 0
0 1944 0 0 0
0 1944 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
交雑
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
乳牛
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0