和牛
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
9 0 0 0 0
5401 0 0 0 0
2567 0 0 0 0
3451 0 0 0 0
774 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
22 4 0 0 0
5994 3569 0 0 0
2717 3426 0 0 0
3965 3490 0 0 0
1218 1026 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
交雑
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 3 2 0
0 0 1568 1359 0
0 0 1517 1299 0
0 0 1535 1328 0
0 0 -68 -135 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 2 0
0 0 0 1358 0
0 0 0 1352 0
0 0 0 1355 0
0 0 0 3 0
乳牛
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
A5 A4 A3 A2 A1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
B5 B4 B3 B2 B1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比
C5 C4 C3 C2 C1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0